Descrizione
La nuova sofisticatissima M12S rappresenta davvero lo stato dell’arte delle tecnologia SANWA per le radio professionali CAR top di gamma.
Rispetto alla “vecchia” M12 sono molte le nuove caratteristiche come potete vedere qui sotto
IL TEMPO DI RISPOSTA PIÙ VELOCE AL MONDO! | |||||
La M12S ha un tempo di risposta del 30% più veloce della M12 (finora i più veloce al mondo!).
Non solo un tempo di risposta brevissimo ma anche la sensazione di una risposta lineare allo sterzo che aumenta la precisione della guida. Nessuna altra radio ha questa caratteristica. |
![]() |
||||
GRILLETTO TOTALMENTE PERSONALIZZABILE | DISTANZA E l’INCLINAZIONE DEL VOLANTINO | ||||
La parte del Grilletto che agisce sul gas dispone di due leve aggiuntive intercambiabili (+1 e +2) per adattarsi alle dimensioni e alla posizione del dito del pilota. | ![]() |
Il supporto del volantino permette di variare la sua distanza dal corpo della trasmittente. | ![]() |
||
BATTERIA LI-FE PIÙ LEGGERA | NOME DELLE FUNZIONI AUSILIARIE | ||||
La trasmittente è stata modificata ed usa una batteria Li-Fe per ridurre il peso e per un migliore bilanciamento. | Ora è possibile dare un nome alle funzioni AUX | ||||
FUNZIONI DELLA TELEMETRIA MISCELABILI | PRE SETTAGGIO SUPER VORTEX | ||||
Si possono utilizzare i dati della telemetria. (Per esempio la variazione del gas quando il voltaggio della batteria della ricevente diminuisce in una vettura con motore a scoppio). | Le impostazioni della serie Super Vortex sono in normale dotazione. E’ possibile scaricare le impostazioni e cambiare i parametri. | ||||
IMPOSTAZIONE DELLE VIBRAZIONI | RETROILLUMINAZIONE PIÙ VISIBLE, COLORE A SCELTA | ||||
Oltre alla personalizzare delle funzioni della telemetria, del conto alla rovescia, è possibile impostare la frequenza e l’intensità delle vibrazioni (5 livelli). | LED più luminosi e la scelta del colore della retroilluminazione (Bianco o Blu) rendono più visibile il display. | ||||
MENÙ STANDARD E BASIC | FUNZIONE SLOW DEL GAS | ||||
Si può passare dal menù Basic con funzioni limitate (p. es binding, scelta del modello, reverse, ecc.) a quello Standard completo. | Controllo del voltaggio della batteria della trasmittente e riduzione del gas quando il voltaggio diventa critico per evitare la perdita di controllo della vettura. | ||||
PRESA PER LA CUFFIA | VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DI RISPOSTA | ||||
Permette di udire il suono del segnale di allarme senza il disturbo dei rumori esterni. | Un LED indica il tempo di risposta (Modo SHR o SSR). | ||||
FUNZIONE ACKERMAN MIGLIORATA | FUNZIONI RACE MODE MIGLIORATE | ||||
Nel Menù Ackerman è stato aggiunta la voce TOE dove è possibile impostare separatamente il TOE destro o sinistro. | Ulteriori impostazioni per assegnare PUSH SW e Mode No. Permettono un uso più facile durante la guida. | ||||
FUNZIONI TIMER/ALLARME | FUNZIONE CODE 10/IMPOSTAZIONE DELLA TELEMETRIA | ||||
A grande richiesta è stato migliorato il conto alla rovescia e le impostazioni degli allarmi. | Aumentate le funzioni per lo sviluppo di futuri accessori. |
|
|
l contenuto della scatola puo’ variare in qualunque momento, anche senza che venga comunicato in anticipo.
- Trasmittente Digitale M12S FH4T ad Alta Risposta e Telemetria
- Ricevente RX-472 FH4T Digitale Super Response SSL
- Batteria 2S 6,6V 1.850 mAh Li-Fe
- Caricabatteria a muro 7,3V ca.
- Interruttore
- Impugnatura Opzionale (Grande e Piccola)
- Volantino Opzionale di Grande Diametro
- Supporto Opzionale ad Angolo del Volantino (Dx e Sx)
- Piastra Opzionale Spostamento del Volantino
- Molle Opzionali del Volantino (Morbide e Dure)
- Spessori Opzionali Angolo del Grilletto
- Copripolvere per la Ricevente
- Supporto Bracciale Trasmittente
Trasmittente | Ricevente |
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.